2004년 상반기적용 건설업 임금실태 조사보고서 전체 내용을 파일 첨부하오니 다운받으시기 바랍니다. (※요약된 내용은 회소식 참조바람)
2004년 상반기 적용 건설업 개별직종 노임단가
(2003년 하반기 건설업 임금실태 조사결과 보고서 정부승인번호 제36504호)
대한건설협회 (단위 : 원)
번호 | 직 종 명 | 2003.9 | 번호 | 직 종 명 | 2003.9 | 번호 | 직 종 명 | 2003.9 |
1 | 갱 부 | 50,903 | 31 | 도 배 공 | 84,417 | 61 | 특 고 압 케 이 블 전공 | 137,538 |
2 | 건 축 목 공 | 87,481 | 32 | 지 붕 잇 기 공 | 81,949 | 62 | 고 압 케 이 블 전 공 | 110,551 |
3 | 형 틀 목 공 | 92,242 | 33 | 견 출 공 | 81,207 | 63 | 저 압 케 이 블 전 공 | 85,964 |
4 | 창 호 목 공 | 82,618 | 34 | 판 넬 조 립 공 | 83,201 | 64 | 철 도 신 호 공 | 104,965 |
5 | 철 골 공 | 89,660 | 35 | 화 약 취 급 공 | 81,540 | 65 | 계 장 공 | 83,629 |
6 | 철 공 | 90,908 | 36 | 착 암 공 | 68,402 | 66 | 통 신 외 선 공 | 113,671 |
7 | 철 근 공 | 93,842 | *37 | 보 안 공 | 49,639 | 67 | 통 신 설 비 공 | 91,509 |
8 | 철 판 공 | 83,753 | 38 | 포 장 공 | 83,276 | 68 | 통 신 내 선 공 | 82,159 |
9 | 샷 시 공 | 81,707 | 39 | 포 설 공 | 71,760 | 69 | 통 신 케 이 블 공 | 116,681 |
10 | 절 단 공 | 79,726 | 40 | 궤 도 공 | 72,675 | 70 | 무 선 안 테 나 공 | 94,930 |
11 | 석 공 | 95,056 | 41 | 용 접 공 (철 도) | 86,402 | 71 | 작 업 반 장 | 69,773 |
12 | 특 수 비 계 공 | 100,895 | 42 | 잠 수 부 | 103,094 | *72 | 목 도 | 75,609 |
13 | 비 계 공 | 97,360 | 43 | 보 링 공 (지질조사) | 68,006 | 73 | 조 력 공 | 63,399 |
*14 |