자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.
A․M․A(미국의학협회)기준 관절운동 정상각도
| 부 위 | 운동의 종류 | 5판 (2000) | 4판 (1993) | (비례치) | 3판 (1988) | 참고 (적용판) | 
| 경추부 | 전굴(굴곡) 후굴(신전) | 50 60 | 30 30 | - | 60 75 | 5판 | 
| 좌굴(좌측방굴곡) 우굴(우측방굴곡) | 45 45 | 40 40 | - | 45 45 | ||
| 좌회전 우회전 | 80 80 | 30 30 | - | 80 80 | ||
| 흉요부 | 전굴 후굴 | 65 25 | 90 30 | - | 90 25 | 4판 | 
| 좌굴 우굴 | 25 25 | 20 20 | - | 25 25 | ||
| 좌회전 우회전 | 30 30 | 30 30 | - | 30 30 | ||
| 견관절 (어깨관절) | 굴곡(전방거상) 신전(후방거상) | 150 40 | 150 40 | 50% | 180 50 | 5판 | 
| 외전 내전 | 150 30 | 외전 150 | 20% | 180 50 | ||
| 외회전 내회전 | 80 90 | 90 40 | 30% | 90 90 | ||
| 주관절 (팔꿈치관절) | 굴곡 신전 | 150 0 | 150 0 | 60% | 140 0 | 동일 | 
| 회내 회외 | 80 80 | 80 80 | 40% | 80 80 | ||
| 수관절 (완관절· 손목관절) | 굴곡(장굴) 신전(배굴) | 60 60 | 70 60 | 70% | 60 60 | 4판 | 
| 요굴(요골측 편위) 척굴(척골측 편위) | 20 30 | 35 45 | 30% | 20 30 | ||
| 고관절 (엉덩이관절) | 굴곡 신전 | 100 30 | 100 30 | 33% | 100 30 | 동일 | 
| 외전(측방상거상) 내전 | 40 20 | 40 20 | 33% | 40 20 | ||
| 회외 회내 | 50 40 | 50 40 | 33% | 50 40 | ||
| 슬관절 (무릎관절) | 굴곡 신전 | 150 0 | 150 0 | 100% | 150 0 | 
 동일 | 
| 족관절 (발목관절) | 굴곡(저굴=척굴) 신전(배굴) | 40 20 | 40 20 | 70% | 40 20 | 4판 | 
| 외반(외번) 내반(내번) | 20 30 | 25 35 | 30% | 20 30 | 
| ※ 각 값의 합 ( ∑  | 운동종류별 장해 후 운동범위 |  × 비례치 ) | 
| 운동종류별 정상 
운동범위 | 







 06.각종 장해판정법의 신체 제관절 가동범위 비교.pdf
06.각종 장해판정법의 신체 제관절 가동범위 비교.pdf

